-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
30만원 이상 | 20,000원 | 5.8% |
60만원 이상 | 35,000원 | 5.4% |
90만원 이상 | 50,000원 | 5.3% |
120만원 이상 | 70,000원 | 5.6% |
기본 할인 혜택: 간편결제(Pay) 이용 시 기본 10% 결제일 할인 제공
전월 실적 | 통합할인한도 |
---|---|
30만 원 이상 60만 원 미만 | 1만 원 |
60만 원 이상 90만 원 미만 | 2만 원 |
90만 원 이상 120만 원 미만 | 3만 원 |
120만 원 이상 | 4만 원 |
전월 실적 | 통합 할인 한도 |
---|---|
30만 원 이상 60만 원 미만 | 1만 원 |
60만 원 이상 90만 원 미만 | 1만 5천 원 |
90만 원 이상 120만 원 미만 | 2만 원 |
120만 원 이상 | 3만 원 |
내용 | 설명 |
---|---|
통합 할인 한도 | 간편결제 서비스와 생활 서비스의 전월 실적에 따라 적용됩니다. |
할인 적용 제외 항목 | 특정 항목(국세, 지방세 등)은 할인 적용 매출 금액에서 제외됩니다. |
할인 서비스 제공 기준 | 전월 카드 이용 금액에 따라 제공되며, 거래 시점 이용 금액 기준으로 반영됩니다. |
교통카드 실적 반영 | 교통카드 이용 금액은 전전월 이용 금액이 전월 실적에 반영됩니다. |
신규 발급 회원 혜택 | 카드 사용 등록월의 익월 말까지 기본 할인 한도가 제공됩니다. |
실적 합산 | 본인 및 가족 카드의 전월 실적과 월 할인 횟수는 합산 적용됩니다. |
결제일 할인 적용 | 할인 서비스는 거래 순서대로 결제일에 적용됩니다. |
할인 횟수 및 한도 복원 | 할인 서비스 이용 후 거래가 취소되면 할인 횟수 및 한도가 복원됩니다. |
상품 설명서 및 약관 확인 | 상품에 관한 사항은 상품설명서 및 약관을 확인하십시오. |
포인트 및 할인 혜택 | 카드 이용 시 제공되는 포인트 및 할인 혜택은 3년 이상 유지됩니다. |
부가서비스 변경 사유 | 카드사가 부가서비스를 변경할 수 있는 사유가 있습니다. |
부가서비스 변경 시 고지 방법 | 서면 교부, 우편, 전자우편, 전화, 팩스, 휴대폰 메시지 등 다양한 방법으로 고지됩니다. |
혜택 | 상세 내용 |
---|---|
국내 온라인 이용 및 배달 할인 | 기본 10% 할인, 추가 10% 할인 가능 (최대 20% 할인), 월 6회, 통합할인한도 1만 원~4만 원 |
4대 편의점 및 생활/잡화 할인 | 20% 할인, 각 영역별 월 4회, 할인 전 금액 1만 원 이상 |
제주항공 및 에어부산 할인 | 10% 할인, 월 1회, 연 3회 제공, 최대 30만원까지 할인 |
이 카드는 다양한 할인 혜택을 통해 소비자에게 실질적인 비용 절감을 제공합니다.특히, 온라인 쇼핑과 배달 서비스를 자주 이용하는 분들에게 있어최대 20%의 할인은 큰 이점이 될 것입니다.또한, 4대 편의점과 생활 용품 할인, 제주항공 및 에어부산의 항공권 할인은 여행 및일상 생활에서의 지출을 효과적으로 줄여주는 도움을 줄 수 있습니다.실적에 따라 혜택이 증가하므로, 적극적으로 사용하면 더욱 많은 혜택을 누릴 수 있습니다.